
Радиостанция портативная ГРИФОН G-6
Двухдиапазонная радиостанция
Рабочий диапазон частот: 136-174 (VHF) и 400-520 МГц (UHF)
Дисплей с подсветкой и клавиатура
Аккумуляторная батарея ёмкостью 1800 мА·ч
Мощность передатчика: 5 Вт
Количество каналов: 128
FM-радиоприёмник (65-108 МГц)
Встроенный фонарик
Гарнитура в комплекте
Описание
Характеристики:
| Рабочий диапазон частот, МГц | 146-174 и403-410, 417-422, 433-450, 446.0-446.1, 469-470 |
| стотный диапазон | VHF и UHF |
| Максимальная выходная мощность передатчика, Вт | 5 |
| Тип радиоинтерфейса | Аналоговый |
| Количество каналов | 128 |
| Шаг сетки частот, кГц | |
| Входное сопротивление антенны, Ом | 50 |
| Тип ВЧ-соединителя | SMA (m) |
| Габаритные размеры (ШхВхГ), мм | 63x119x39 (без антенны) 63x275x39 (с антенной) |
| Масса, г | 149 (без аккумуляторной батареи и антенны) 230 (со штатной аккумуляторной батареей без антенны) 246 (со штатной аккумуляторной батареей и антенной) |
| Тип аккумуляторной батареи | Li-ion |
| Ёмкость аккумуляторной батареи, мА·ч | 1800 |
| Номинальное напряжение питания, В | 7,4 |
| Диапазон рабочих температур при эксплуатации, ˚С | от -20 до +60 |
| Приёмник | |
| Тип | Прямого преобразования |
| Чувствительность в аналоговом режиме (СИНАД 12дБ), 1/2 э.д.с | 0,25 мкВ или -119 дБм |
| Избирательность по соседнему каналу, дБ | 60 (шаг сетки частот 12,5 кГц) 65 (шаг сетки частот 25,0 кГц) |
| Интермодуляционная избирательность, дБ | 65 |
| Подавление побочных каналов приёма, дБ | 65 |
| Номинальная выходная мощность, Вт | 1 |
| Коэффициент нелинейных искажений, % | 10 |
| Передатчик | |
| Отклонение частоты от номинального значения в миллионных долях (N·10-6) | 2,5 |
| Мощность несущей, Вт | 1 (низкая) 5 (высокая) |
| Максимальная девиация частоты в аналоговом режиме, кГц | 2,5 (шаг сетки частот 12,5 кГц) 5,0 (шаг сетки частот 25,0 кГц) |






