Racio R810
DMR, 400-520МГц, 198 каналов, аккумулятор 3000 мА/ч LiIon, 10 Вт, IP67
Описание
Характеристики:
| Частотный диапазон, МГц | 403-470 |
| Количество каналов | 198 |
| Напряжение питания, В | 7,4 |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Емкость аккумулятора, мАч | 3000 |
| Диапазон рабочих температур, °C | -30 — +60 |
| Размеры с ручкой регулятора громкости, мм | 141x64x44,5 |
| Вес, г | 340 |
Приёмник:
| Чувствительность, мкВ | 0,35 / 0,22 |
| Ширина полосы частот канала, кГц | 12,5 / 25 |
| Динамический диапазон, дБ | ≥65 / ≥65 |
| Избирательность по соседнему каналу, дБ | ≥ 60 / ≥60 |
| Подавление в совмещённом канале, дБ | -12 |
| Избирательность по побочным каналам, дБ | ≥70 / ≥60 |
| Уровень паразитных излучений, дБм | ≥70 / ≥60 |
| Коэффициент нелинейных искажений | ≤3% |
Передатчик:
| Выходная мощность, Вт | 10/5 |
| Вид модуляции | F3E/4FSK |
| Шаг сетки частот, кГц | 12.5/25 |
| Фоновый шум (12.5 кГц), дБ | -40 |
| Уровень паразитных излучений | -30 дБм (≤ 1 ГГц) |
| Неравномерность АЧХ, дБ | +1~-3 |










