Racio R110
400-470МГц, 2 Вт, 16 каналов, АКБ 3000 мА/ч LiIon, ЗУ micro-USB
Описание
Характеристики:
| Частотный диапазон, МГц | 403-470 |
| Количество каналов | 16 |
| Напряжение питания, В | 3,7 |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Емкость аккумулятора, мАч | 3000 |
| Диапазон рабочих температур, °C | -30 — +60 |
| Размеры с ручкой регулятора громкости, мм | 100x53x33 |
| Вес, г | 172 |
Приёмник:
| Чувствительность, мкВ | 0,16 |
| Мощность аудио-сигнала, мВт | 1000 |
| Искажения аудио-сигнала | ?6% |
| Промежуточная избирательность, дБ | ?60 / ?55 |
| Избирательность по соседнему каналу, дБ | ?65 / ?60 |
| Ток потребления, мА | 60 |
| Паразитные излучения, дБ | ?65 |
Передатчик:
| Выходная мощность, Вт | 2 |
| Вид модуляции | F3E |
| Макс. девиация, кГц | 5 / 2,5 |
| Стабильность частоты | 5 ppm |
| Избирательность по соседнему каналу, дБ | ?65 / ?60 |
| Паразитные излучения, мкВт | ? 7.5 |
| Ток потребления, мА | < 1100 |
| Девиация CTCSS/DCS, кГц | 0.5 ± 0.2 |
| Промежуточная чувствительность, мВ | 8-12 |
| Промежуточные искажения | < 6% |










