Caltta PH660
Профессиональная радиостанция стандарта DMR, VHF (136–174 МГц), UHF (400–470 МГц), 1024 канала, ёмкость АКБ Li-Ion 2600 мАч, ЖК дисплей 1.75”
Описание
Caltta PH660 — это профессиональная цифровая радиостанция стандарта DMR, созданная для тех, кому важна информативность и оперативное управление. В отличие от базовой модели PH600, данная версия оснащена ярким 1.75-дюймовым ЖК-дисплеем, который позволяет мгновенно считывать статус работы устройства, не отвлекаясь от выполнения задач.
Ключевые преимущества:
- Информативный дисплей: 4-строчный экран (240х180 точек) отображает всю необходимую информацию: номер канала, зону, уровень заряда, мощность сигнала и активные функции.
- Гибкость настройки: 1024 канала в 64 зонах позволяют организовать сложную систему связи. Две программируемые кнопки на торце корпуса обеспечивают быстрый доступ к самым важным функциям одним нажатием.
- Автономность: Мощный аккумулятор 2600 мАч обеспечивает до 20 часов работы в цифровом режиме (цикл 5/5/90). Вы можете быть уверены, что рация не разрядится в течение всей смены.
- Беспроводные технологии: Встроенный Bluetooth 2.1 позволяет подключать гарнитуры (например, Caltta AA180) и беспроводные кнопки PTT (AH300), освобождая руки для работы.
- Безопасность персонала: Встроенный GPS-приемник с точностью до 10 метров позволяет отслеживать местоположение сотрудников. Функции «Одинокий работник» и «Упавший человек» автоматически подадут сигнал тревоги в случае нештатной ситуации.
- Защита переговоров: Поддержка программного или аппаратного шифрования (опционально) гарантирует конфиденциальность ваших разговоров.
- Неубиваемая конструкция: Рация соответствует военному стандарту MIL-STD-810 G и имеет класс защиты IP68. Она не боится пыли, погружения в воду, ударов и вибраций, работая в диапазоне температур от -30°C до +60°C.
Технические характеристики:
- Режимы: Цифровой (DMR) и аналоговый.
- Диапазон частот: VHF (136-174 МГц) или UHF (400-470 МГц)
- Мощность передатчика: до 5 Вт (VHF) / до 4 Вт (UHF).
- Дисплей: 1.75″ LCD, 4 строки.
- Емкость АКБ: (Li-Ion).
- Габариты: 100 × 54.5 × 36.5 мм.
- Вес: 290 г (с АКБ и антенной).
Общие характеристики Caltta PH660
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Рабочий диапазон частот | PH600 VHF L: 136–174 МГц PH600 U(1) L: 400–470 МГц PH600 VHF: 136–174 МГц PH600 U(1): 400–470 МГц PH660 VHF: 136–174 МГц PH660 U(1): 400–470 МГц PH690 VHF: 136–174 МГц PH690 U(1): 400–470 МГц |
| Антенный разъем | BNC |
| АКБ | Li-Ion 2600 мАч (стандарт) / 2000 мАч (опционально) |
| Входящее напряжение | 7,4 В DC |
| Шаг сетки частоты | 12,5 кГц / 20 кГц / 25 кГц |
| Стабильность частоты | ±0,5 ppm |
| Время автономной работы | Аналоговый режим: 16 часов Цифровой режим: 20 часов |
| Габариты | PH600* / PH600: 100 × 54,5 × 37,5 мм (без антенны) PH660: 100 × 54,5 × 36,5 мм (без антенны) PH690: 126 × 54,5 × 36,5 мм (с батареей и антенной) |
| Вес | PH600* / PH600: ~270 г (с АКБ и антенной) PH660: ~290 г (с АКБ и антенной) PH690: ~310 г (с АКБ и антенной) |
| Экран | PH600* / PH600: нет PH660: LCD, 240 × 180, 4 строки PH690: LCD, 240 × 320, 6 строк |
| Вокодер | AMBE++ |
| Bluetooth (опционально) | BT2.1+EDR / 4.0. PH600*: не поддерживается |
| Позиционирование | GPS (опционально). PH600*: не поддерживается |
| Температура эксплуатации | -30 °C до +60 °C |
Основные функции Caltta PH660
| Основные функции | PH600 L | PH600 | PH660 | PH690 |
|---|---|---|---|---|
| VHF / UHF версии | — | + | + | + |
| Мощность передатчика (UHF / VHF) | 4 Вт / – | 4 Вт / 5 Вт | 4 Вт / 5 Вт | 4 Вт / 5 Вт |
| IP68 | + | + | + | + |
| MIL-STD-810H | + | + | + | + |
| Bluetooth | — | + | + | + |
| GPS | — | + | + | + |
| Улучшенное шифрование | опционально | опционально | опционально | опционально |
| Man Down | + | + | + | + |
| Вибровызов | + | + | + | + |
| Запись переговоров | опционально | опционально | опционально | опционально |
| Часы реального времени | — | — | + | + |
| Цветной дисплей | — | — | 1,75″ LCD 240×180 | 2,0″ LCD 240×320 |
| Клавиатура | — | — | — | + |
| Количество каналов | 32 | 32 | 1024 | 1024 |
| Количество зон | 2 | 2 | 64 | 64 |
| Поддержка TDMA в режимах DMO, RMO | + | + | + | + |
| Приоритетное прерывание вызова | + | + | + | + |
| SFR (ретрансляция) | — | — | — | опционально |
| Ёмкость АКБ | 2600 мАч | 2600 мАч | 2600 мАч | 2600 мАч |
| Время работы (цифр.) | ≥20 ч | ≥20 ч | ≥20 ч | ≥20 ч |
| Время работы (аналог.) | 16 ч | 16 ч | 16 ч | 16 ч |
| Габариты (без антенны), В × Ш × Г | 100×54,5×37,5 мм | 100×54,5×37,5 мм | 100×54,5×36,5 мм | 126×54,5×36,5 мм |
| Вес (с АКБ и антенной) | ~270 г | ~270 г | ~290 г | ~310 г |
Передатчик
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Выходная мощность | 1 Вт / 4 Вт (UHF) или 1 Вт / 5 Вт (VHF) |
| Класс излучения | 12,5 кГц: 11K0F3E / 20 кГц: 14K0F3E / 25 кГц: 16K0F3E |
| Цифровая модуляция | 12,5 кГц только данные: 7K60F1D & 7K60FXD 12,5 кГц только голос: 7K60F1E & 7K60FXE 12,5 кГц данные и голос: 7K60F1W |
| Побочное излучение | -36 дБм ≤1ГГц; -30 дБм >1ГГц |
| Девиация частоты | ±2,5 кГц @12,5 кГц / ±4 кГц @20 кГц / ±5 кГц @25 кГц |
Приемник
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Чувствительность | 0,18 мкВ при 12 дБ SINAD (аналоговый) 0,18 мкВ 5% BER (цифровой) |
| Интермодуляция | 65 дБ (TIA603C) / 70 дБ (ETSI) |
| Избирательность по соседнему каналу | 60 дБ @12,5 кГц / 70 дБ @20/25 кГц (TIA603C) 60 дБ @12,5 кГц / 70 дБ @20/25 кГц (ETSI) |
| Нелинейные искажения звука | ≤3% |
| Побочное излучение | -57 дБм (TIA603C) |
| Подавление побочного канала | 70 дБ (TIA603C) / 70 дБ (ETSI) |
| Устойчивость к блокирующим сигналам | 80 дБ (TIA603C) / 80 дБ (ETSI) |
| Шум | -40 дБ @12,5 кГц / -43 дБ @20 кГц / -45 дБ @25 кГц |
| Номинальная мощность аудио | 0,5 Вт |
| Максимальная мощность аудио | 2 Вт |
GPS
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Время до первого определения координат | Холодный старт: 60 секунд Горячий старт: 10 секунд |
| Точность определения координат | <10 м |









