Caltta DH410
Профессиональная радиостанция стандарта DMR, VHF (136–174 МГц), UHF (400–470 МГц), 64 канала, ёмкость АКБ 2500 мАч
Описание
Caltta DH410 — это надежная и компактная профессиональная радиостанция стандарта DMR, разработанная для обеспечения качественной связи в сложных условиях эксплуатации. Модель сочетает в себе высокую автономность, защищенность и передовые технологии обработки звука, что делает её идеальным выбором для служб безопасности, логистики, строительства и промышленного сектора.
Ключевые особенности:
- Надежность и долговечность: Корпус радиостанции соответствует классу защиты IP65 (защита от пыли и струй воды) и военному стандарту MIL-STD-810H, что гарантирует стабильную работу при падениях, вибрациях и воздействии неблагоприятных погодных условий.
- Выдающаяся автономность: Благодаря аккумулятору емкостью 2500 мАч, радиостанция способна работать до 25 часов в цифровом режиме и до 18 часов в аналоговом, обеспечивая связь на протяжении всей рабочей смены без подзарядки.
- Кристально чистый звук: Встроенная система шумоподавления микрофона (до 13 дБ) эффективно отсекает фоновые шумы, обеспечивая разборчивую передачу речи даже в шумных производственных помещениях.
- Безопасность персонала: Функции «Одинокий работник» (Lone Worker) и SOS позволяют оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации, обеспечивая дополнительный уровень контроля безопасности сотрудников.
- Защита переговоров: Поддержка базового шифрования (40/128/256 бит) предотвращает несанкционированное прослушивание ваших переговоров.
- Гибкость настроек: Поддержка роуминга и технологии TDMA в режиме DMO позволяет эффективно использовать радиостанцию в разветвленных сетях связи.
| Основные функции | DH410 | DH460 |
|---|---|---|
| VHF версия (136–174 МГц) | + | + |
| UHF версия (400–470 МГц) | + | + |
| Мощность передатчика VHF версии | 1 Вт / 5 Вт | 1 Вт / 5 Вт |
| Мощность передатчика UHF версии | 1 Вт / 4 Вт | 1 Вт / 4 Вт |
| IP65 | + | + |
| MIL-STD-810H | + | + |
| Bluetooth | — | — |
| GPS | — | — |
| Шифрование 40/128/256 бит | + (базовое) | + (базовое) |
| Lone Worker / SOS | + | + |
| Часы реального времени | + | + |
| Дисплей | — | 1,75″ LCD |
| Клавиатура | — | Функциональная клавиатура с 6 кнопками, 3 программируемые кнопки |
| Количество каналов | 64 | 512 |
| Количество зон | 4 | 32 |
| Поддержка TDMA в DMO | + | + |
| Роуминг | + | + |
| Текстовые сообщения | — | + |
| Шумоподавление MIC | + (до 13 дБ) | + (до 13 дБ) |
| Ёмкость АКБ | 2500 мАч | 2500 мАч |
| Время работы (цифр.) | 25 ч | 20 ч |
| Время работы (аналог.) | 18 ч | 16 ч |
| Габариты (В × Ш × Г) | 116,5 × 55,5 × 38 мм | 116,5 × 55,5 × 36,5 мм |
| Вес (с АКБ и антенной) | 275 г | 285 г |
Приемник Caltta DH410
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Чувствительность | 0,16 мкВ при 12 дБ SINAD (аналоговый) 0,16 мкВ 5% BER (цифровой) |
| Интермодуляция | 65 дБ (TIA603C) / 70 дБ (ETSI) |
| Избирательность по соседнему каналу | 60 дБ @12,5 кГц / 70 дБ @20/25 кГц (TIA603C) 60 дБ @12,5 кГц / 70 дБ @20/25 кГц (ETSI) |
| Нелинейные искажения звука | ≤3% |
| Побочное излучение | -57 дБм (TIA603C) |
| Подавление побочного канала | 70 дБ (TIA603C) / 70 дБ (ETSI) |
| Устойчивость к блокирующим сигналам | 80 дБ (TIA603C) / 84 дБ (ETSI) |
| Шум | -40 дБ @12,5 кГц / -43 дБ @20 кГц / -45 дБ @25 кГц |
| Номинальная мощность аудио | 0,5 Вт |
| Максимальная мощность аудио | 2 Вт |
Передатчик Caltta DH410
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Выходная мощность | VHF: 1 Вт / 5 Вт UHF: 1 Вт / 4 Вт |
| Класс излучения | 12,5 кГц: 11K0F3E / 20 кГц: 14K0F3E / 25 кГц: 16K0F3E |
| Цифровая модуляция | 12,5 кГц только данные: 7K60F1D & 7K60FXD 12,5 кГц только голос: 7K60F1E & 7K60FXE 12,5 кГц данные и голос: 7K60F1W |
| Побочное излучение | -36 дБм ≤1ГГц; -30 дБм >1ГГц |
| Девиация частоты | ±2,5 кГц @12,5 кГц / ±4 кГц @20 кГц / ±5 кГц @25 кГц |









