Аргут А-907 VHF
Рабочий диапазон частот: 146-174 МГц (VHF)
Мощность передатчика 45 Вт
Количество каналов: 200
Поддержка CTCSS/DCS
Сканирование каналов
Управление с помощью кнопок и дисплея
Описание
Аргут А-907 VHF — автомобильная радиостанция профессионального диапазона 146–174 МГц (VHF).
Профессиональная возимая радиостанция, предназначенная для эксплуатации в сложных условиях. Модель выполнена в металлическом корпусе с эффективным теплоотводом, что обеспечивает стабильную работу передатчика мощностью 60 Вт.
Ключевые характеристики:
- Диапазон частот: 146–174 МГц (VHF).
- Выходная мощность: 45 Вт.
- Количество каналов: 200.
- Тип приемника: Супергетеродин.
- Аудио: Мощность динамика 2 Вт.
- Дополнительно: DTMF-клавиатура на тангенте, ЖК-дисплей, CTCSS/DCS субтоны, функция шумоподавления, сигнал Roger Beep.
Комплектация:
- Радиостанция АРГУТ А-907.
- Манипулятор (тангента) с кронштейном.
- Кронштейн крепления с комплектом винтов.
- Руководство пользователя и паспорт.
Характеристики Аргут А-907 VHF :
| Рабочий диапазон частот, МГц | 136-174 |
| Максимальная выходная мощность передатчика, Вт | 45 |
| Тип радиоинтерфейса | Аналоговый |
| Количество каналов | 200 |
| Шаг сетки частот, кГц | 12,5 и 25,0 |
| Входное сопротивление антенны, Ом | 50 |
| Тип ВЧ-соединителя | UHF (f) |
| Габаритные размеры (ШхВхГ), мм | 161x44x170 |
| Масса, г | 1150 |
| Номинальное напряжение питания, В | 13,8 |
| Диапазон рабочих температур при эксплуатации, ˚С | от -25 до +60 |
Приёмник:
| Тип | Супергетеродин |
| Чувствительность в аналоговом режиме (СИНАД 12дБ), 1/2 э.д.с | 0,25 мкВ или -119 дБм (шаг сетки частот 12,5 кГц) 0,20 мкВ или -121 дБм (шаг сетки частот 25,0 кГц) |
| Избирательность по соседнему каналу, дБ | 65 (шаг сетки частот 12,5 кГц) 70 (шаг сетки частот 25,0 кГц) |
| Интермодуляционная избирательность, дБ | 70 |
| Подавление побочных каналов приёма, дБ | 70 |
| Номинальная выходная мощность, Вт | 2 |
| Коэффициент нелинейных искажений, % | 5 |
Передатчик:
| Отклонение частоты от номинального значения в миллионных долях (N·10-6) | 2,5 |
| Мощность несущей, Вт | 10 (низкая) 45 (высокая) |
| Максимальная девиация частоты, кГц | 2,5 (шаг сетки частот 12,5 кГц) 5,0 (шаг сетки частот 25,0 кГц) |
| Коэффициент нелинейных искажений, % | 5 |










