Аргут А-78
Аргут А-78 — 4-х диапазонная цифровая DMR радиостанция, рабочие диапазоны: 118.000-136.975, 146-174, 300-336 и 400-470 МГц. 1024 канала, дисплей с подсветкой, клавиатура, FM-приемник, кабель питания Type-C.
Описание
Аргут А-78 — 4-х диапазонная цифровая DMR радиостанция, рабочие диапазоны: 118.000-136.975, 146-174, 300-336 и 400-470 МГц.
1024 канала, дисплей с подсветкой, клавиатура, FM-приемник, кабель питания Type-C. Штатный аккумулятор — Li-ion 2000 мАч.
Радиостанция обладает высокой мощностью — 5 Вт (реальных) и очень высокой чувствительностью — 0,22 мкВ или -120 дБм.
Обратите внимание, что радиостанция обеспечивает возможность приема аналогового сигнала в широком диапазоне частот помимо стандартных VHF и UHF, включая авиационный (АМ-модуляция) 118.000 — 136.975 МГц (только прием), речной 300.000 – 336.000 МГц (только прием) и морской диапазоны 156.000 — 162.025 МГц (прием и передача при работе в VHF диапазоне).
Радиостанция Аргут А-78 имеет DTMF–клавиатуру, при помощи которой можно напрямую вводить любую частоту из рабочих диапазонов, а также использовать её кнопки для доступа к дополнительным функциям.
Характеристики Аргут А-78:
| Рабочий диапазон частот, МГц | 136-174 | 403-410, 417-422, 433-450, 469-470 | 118.000-136.975 | 156.000-162.025; | 300-336; |
| Частотный диапазон | VHF | UHF | авиационный* | морской | речной* |
| Максимальная выходная мощность передатчика, Вт | 2 | 5 | |||
| Тип радиоинтерфейса | Цифровой | ||||
| Цифровой стандарт связи | DMR | ||||
| Спецификация радиоинтерфейса | ETSI TS 102 361-1, -2 | ||||
| Количество каналов | 1024 | ||||
| Шаг сетки частот, кГц | 12,5 и 25,0 | ||||
| Входное сопротивление антенны, Ом | 50 | ||||
| Тип ВЧ-соединителя | SMA (f) | ||||
| Габаритные размеры (ШхВхГ), мм | 60х140х36 мм (без антенны) 60x300x36 мм (с антенной) |
||||
| Масса, г | • 160 г (без аккумуляторной батареи и антенны); • 275 г (со штатной аккумуляторной батареей без антенны); • 290 г (со штатной аккумуляторной батареей и антенной). |
||||
| Степень защиты (код IP) | IP54 | ||||
| Тип аккумуляторной батареи | Li-ion | ||||
| Ёмкость аккумуляторной батареи, мА·ч | 2000 | ||||
| Номинальное напряжение питания, В | 7,4 | ||||
| Время работы в режиме высокой мощности передатчика, с включённым шумоподавлением, в цикле 5/5/90 (передача/приём/дежурный режим), ч | 8 | ||||
| Диапазон рабочих температур при эксплуатации, ˚С | от -20 до +60 | ||||
| Приёмник | |||||
| Чувствительность в аналоговом режиме (СИНАД 12дБ), 1/2 э.д.с | 0,22 мкВ или -120 дБм | ||||
| Чувствительность в цифровом режиме (BER=5%), 1/2 э.д.с | 0,25 мкВ или -119 дБм | ||||
| Избирательность по соседнему каналу, дБ | 65 (шаг сетки частот 25,0 кГц) 60 (шаг сетки частот 12,5 кГц) |
||||
| Интермодуляционная избирательность, дБ | 65 (шаг сетки частот 25,0 кГц) 60 (шаг сетки частот 12,5 кГц) |
||||
| Номинальная выходная мощность, Вт | 1 | ||||
| Коэффициент нелинейных искажений, % | 5 | ||||
| Передатчик | |||||
| Отклонение частоты от номинального значения в миллионных долях (N·10-6) | 2,5 | ||||
| Мощность несущей, Вт | 5 | ||||
| Максимальная девиация частоты, кГц | 2,5 (шаг сетки частот 12,5 кГц) 5,0 (шаг сетки частот 25,0 кГц) |
||||










